
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hvis der er mere end en serveringsmåling tilgængelig, skal du klikke på serveringen for at vælge andre portioner.
Suppe - fløde af kyllingekalorier og makronæringsstoffer
Betjener Klik for at se andre enheder | Kalorier | Carb (G) | Protein (G) | Total fed (G) | Lør Fed (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suppe - fløde med kylling, dåse, kondenseret, kommerciel | 223 | 18 | 6 | 14.5 | 4 | |
Suppe - fløde med kylling, dåse, kondenseret, reduceret natrium | 100 gram | 58 | 9.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
Suppe - fløde med kylling, dåse, kondenseret, enkelt mærke | 302 | 23.5 | 7.3 | 19.8 | 4.9 | |
Suppe - fløde med kylling, dåse, tilberedt med vand med lige meget volumen, kommercielt | 117 | 9.3 | 3.4 | 7.4 | 2.1 | |
Suppe - fløde med kylling, dehydreret, tør | 106 | 13.3 | 1.8 | 5.3 | 3.4 | |
Suppe - fløde med kylling, dehydreret, tilberedt med vand | 107 | 13.3 | 1.8 | 5.3 | 3.4 | |
Suppe - fløde med kylling, tilberedt med mælke med lige store mængder, kommerciel | 191 | 15 | 7.5 | 11.5 | 4.6 |
Jeg ville bare sige, hvor fantastisk dette websted er. De makro-næringsstoffer og daglige kaloriebehov, jeg bruger hele tiden. Tak skal du have!
-