
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hvis der er mere end en serveringsmåling tilgængelig, skal du klikke på serveringen for at vælge andre portioner.
Kalvekød - Rib kalorier og makronæringsstoffer
Betjener Klik for at se andre enheder | Kalorier | Carb (G) | Protein (G) | Total fed (G) | Lør Fed (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalvekød - ribben, skilles mellem magert og fedt, kogt, brød | 444 | 0 | 57.4 | 22.2 | 8.8 | |
Kalvekød - ribben, skilles mellem magert og fedt, kogt, ristet | 547 | 0 | 57.5 | 33.5 | 13 | |
Kalvekød - ribben, separerbar mager og fedt, rå | 46 | 0 | 5.3 | 2.6 | 1.1 | |
Kalvekød - ribben, kun udskillelig mager, kogt, brettet | 355 | 0 | 56.1 | 12.7 | 4.2 | |
Kalvekød - ribben, kun udskillelig mager, kogt, ristet | 381 | 0 | 55.4 | 16 | 4.5 | |
Kalvekød - ribben, kun udskillelig mager, rå | 34 | 0 | 5.7 | 1.1 | 0.3 |
Jeg ville bare sige, hvor fantastisk dette websted er. De makro-næringsstoffer og daglige kaloriebehov, jeg bruger hele tiden. Tak skal du have!
-