
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hvis der er mere end en serveringsmåling tilgængelig, skal du klikke på serveringen for at vælge andre portioner.
Balsam-pear (bitter kalebass) kalorier og makronæringsstoffer
Betjener Klik for at se andre enheder | Kalorier | Carb (G) | Protein (G) | Total fed (G) | Lør Fed (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balsam-pære (bitter græskar), grønne spidser, kogte, kogte, dræne med salt | 1 kop | 20 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Balsam-pære (bitter græskar), grønne spidser, kogte, kogte, dræne uden salt | 1 kop | 20 | 3.9 | 2.1 | 0.1 | 0 |
Balsam-pære (bitter græskar), grønne spidser, rå | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | |
Balsam-pære (bitter græskar), bælg, kogte, kogte, dræne med salt | 1 kop | 24 | 5.4 | 1 | 0.2 | 0 |
Balsam-pære (bitter græskar), bælg, kogt, kogt, drænet uden salt | 24 | 5.4 | 1 | 0.2 | 0 | |
Balsam-pære (bitter græskar), bælg, rå | 16 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Jeg ville bare sige, hvor fantastisk dette websted er. De makro-næringsstoffer og daglige kaloriebehov, jeg bruger hele tiden. Tak skal du have!
-