
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hvis der er mere end en serveringsmåling tilgængelig, skal du klikke på serveringen for at vælge andre portioner.
Suppe - tomatkalorier og makronæringsstoffer
Betjener Klik for at se andre enheder | Kalorier | Carb (G) | Protein (G) | Total fed (G) | Lør Fed (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suppe - tomat, dåse, kondenseret, kommerciel | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
Suppe - tomat, dåse, kondenseret, reduceret natrium | 1 kop | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
Suppe - tomat, dåse, tilberedt med samme mængde mælk, kommerciel | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
Suppe - tomat, dåse, tilberedt med samme volumen vand, kommercielt | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
Suppe - tomat, dehydreret, tør | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
Suppe - tomat, dehydreret, tilberedt med vand | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
Suppe - tomat, lavt natrium, med vand | 1 kop | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
Jeg ville bare sige, hvor fantastisk dette websted er. De makro-næringsstoffer og daglige kaloriebehov, jeg bruger hele tiden. Tak skal du have!
-