
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Grøntsager, der er anført her, koges (medmindre andet er angivet).
Grøntsager er nøglen til et sundt liv. De er rige på mange mikro-næringsstoffer, vitaminer og mineraler. De skal danne grundlaget for enhver ernæringsplan, og især være meget nyttige, når de sigter mod at tabe sig.
Vegetabilske kalorier og makronæringsstoffer
Grøntsag | Betjener | Kalorier | kilojoule | Carbs (G) | Protein (G) | Fed (G) |
---|---|---|---|---|---|---|
Asparges | rå, 4 mellemstore spyd, 2 oz | 11 | 48 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
Bønner, nyre | kogt, 1/2 kop, 3 oz | 108 | 451 | 19.4 | 7.2 | 0.4 |
broccoli | 1 kop hakket, 3 oz | 35 | 146 | 5.6 | 2.4 | 0.3 |
Kål | 1 kop strimlet, 5oz | 41 | 172 | 9.8 | 2.1 | 0.1 |
gulerødder | 1 kop hakket | 52 | 219 | 12.3 | 1.3 | 0.3 |
Blomkål | 1 kop hakket, 3,5 oz | 23 | 95 | 4.1 | 1.8 | 0.4 |
Selleri | 1 kop hakket, 3,5 oz | 14 | 58 | 3.6 | 0.7 | 0.2 |
Majs (kerner) | 1/2 kop kerner, 3,5 oz | 80 | 336 | 18.4 | 2.6 | 1 |
Majskolbe | 1 stort øre, 5,5 oz | 140 | 588 | 33.3 | 4.7 | 1.1 |
Agurk | 1/2 kop skiver (med hud), 2 oz | 7 | 28 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
Linser | 1/2 kop kogt, 3,5 oz | 115 | 480 | 19.9 | 8.9 | 0.4 |
Salat (isbjerge) | 1 kop strimlet, 1,9 oz | 8 | 35 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
svampe | 1/2 kop stykker, 2,5 oz | 20 | 83 | 3.8 | 1.4 | 0.4 |
Løg | 1/2 kop hakket, 3 oz | 36 | 150 | 8.6 | 0.8 | 0.1 |
ærter | 1/4 kop, 1,5 oz | 36 | 151 | 6.7 | 2.3 | 0.1 |
Peberfrugter (klokke eller sød) | 1 kop skåret, 3,2 oz | 18 | 77 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
Kartofler | 1 kartoffel, bagt med hud, 7oz | 255 | 1065 | 58.1 | 7.0 | 0.4 |
Græskar | 1/2 kop mos, 4 oz | 23 | 95 | 5.6 | 0.8 | 0.1 |
Spinat | 1/2 kop, 3 oz | 20 | 82 | 3.2 | 2.6 | 0.3 |
Sød kartoffel | 1 kop, bagt, med hud, 7oz | 180 | 752 | 41.4 | 4.0 | 0.4 |
Tomat | 1 tomat, rå, 2,2 oz | 11 | 47 | 2.4 | 0.6 | 0.1 |
Kan du ikke finde det? Se det komplette sortiment af grøntsager.
Højere niveauer af indtag af frugt og grøntsager korrelerer stærkt med lavere vægtøgning og bedre resultater på vægttabsprogrammer
- Sartorelli, D. S., Franco, L. J., Cardoso, M. A. (2008). Højt indtag af frugt og grønsager forudsiger vægttab hos brasilianske overvægtige voksne. Ernæringsundersøgelse, 28 (4), 233-238. Link
- Epstein, L. H., Gordy, C. C., Raynor, H. A., Beddome, M., Kilanowski, C. K., Paluch, R. (2001). Øget indtagelse af frugt og grøntsager og faldende indtagelse af fedt og sukker i familier, der er i risiko for fedme hos børn. Fedmeundersøgelser, 9(3), 171-178. Link
- Ledoux, T. A., Hingle, M. D., Baranowski, T. (2011). Forholdet mellem indtagelse af frugt og grøntsager og fedtstoffer: en systematisk gennemgang. Fedme anmeldelser, 12(5), e143-e150. Link
- Joshipura, K. J., Hu, F. B., Manson, J. E., Stampfer, M. J., Rimm, E. B., Speizer, F. E.,… Willett, W. C. Virkningen af frugt- og grøntsagsindtag på risikoen for koronar hjertesygdom. Annaler for intern medicin, 134(12), 1106-1114. Link